Лауреаты советского баскетбола
Мужские команды
Год | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|
1923 | Не разыграно | ||
1924 | Москва | Урал | — |
1928 | Москва | Украина | — |
1934 | Ленинград | Москва | Одесса |
1935 | Москва | Ленинград | Тифлис |
1936 | Ленинград | Москва | Одесса |
1937 | «Динамо» (М) | «Красная заря» (Л) | «Локомотив» (М) |
1938 | «Буревестник» (Л) | «Локомотив» (М) | ГОЛИФК (Л) |
1939 | «Локомотив» (М) | ГОЛИФК (Л) | «Локомотив» (Тб) |
1940 | «Буревестник» (Л) | «Локомотив» (Тб) | «Локомотив» (М) |
1944 | ДКА (Тб) | «Динамо» (М) | «Локомотив» (М) |
1945 | ЦДКА | ДКА (Тб) | «Калев» (Тл) |
1946 | ТДО (Тб) | ЦДКА | «Динамо» (М) |
1947 | СКИФ (Кн) | «Динамо» (Тб) | ЦДКА |
1948 | «Динамо» (М) | «Строитель» (М) | «Динамо» (Тб) |
1949 | УСК (Тр) | СКИФ (Кн) | ВВС (М) |
1950 | «Динамо» (Тб) | УСК (Тр) | ВВС (М) |
1951 | «Жальгирис» (Кн) | ВВС (М) | УСК (Тр) |
1952 | ВВС (М) | «Жальгирис» (Кн) | «Динамо» (Тб) |
1953 | «Динамо» (Тб) | ЦДСА | «Жальгирис» (Кн) |
1954 | «Динамо» (Тб) | ЦДСА | «Жальгирис» (Кн) |
1955 | ОДО (Р) | ЦСК МО | «Жальгирис» (Кн) |
1956 | Латвия | Москва | Литва |
1957 | ОСК (Р) | ЦСК (МО) | «Динамо» (М) |
1958 | СКВО (Р) | ЦСК (МО) | «Динамо» (М) |
1959 | Москва | Грузия | Латвия |
1960 | ЦСКА | «Динамо» (Тб) | ВЗФ (Р) |
1961 | ЦСКА | «Динамо» (Тб) | СКА (Р) |
1962 | ЦСКА | СКА (Р) | «Строитель» (К) |
1963 | Москва | Украина | Латвия |
1964 | ЦСКА | СКА (Р) | «Строитель» (К) |
1965 | ЦСКА | «Строитель» (К) | «Динамо» (Тб) |
1966 | ЦСКА | «Строитель» (К) | ВЭФ (Р) |
1967 | Украина | Эстония | Москва |
1968 | «Динамо» (Тб) | СКА (К) | ЦСКА |
1969 | ЦСКА | «Динамо» (Тб) | «Спартак» (Л) |
1970 | ЦСКА | «Спартак» (Л) | «Строитель» (К) |
1971 | ЦСКА | «Спартак» (Л) | «Жальгирис» (Кн) |
1972 | ЦСКА | «Спартак» (Л) | СКА (К) |
1973 | ЦСКА | «Спартак» (Л) | «Жальгирис» (Кн) |
1974 | ЦСКА | «Спартак» (Л) | «Строитель» (К) |
1975 | «Спартак» (Л) | ЦСКА | «Динамо» (М) |
1976 | ЦСКА | «Спартак» (Л) | «Динамо» (М) |
1977 | ЦСКА | «Строитель» (К) | «Динамо» (Тб) |
Условные сокращения: К — Киев, Кн — Каунас, Л —Ленинград, М — Москва, Р — Рига, Тб—Тбилиси, Тл — Таллин, Тр—Тарту.
Примечание. В 1956, 1959, 1963 и 1967 годах чемпионские медали разыгрались в Спартакиадах народов СССР. В 1971 и 1975 годах золотые награды на Спартакиадах выиграли баскетболисты Москвы, серебряные соответственно Украины и Ленинграда, бронзовые — Эстонии и Грузии.